保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 1 個月 | 5000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 25000 公里/ 15 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 35000 公里/ 21 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 45000 公里/ 27 個月 | 50000 公里/ 30 個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機機油 | 328 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣濾清器 | 51 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油濾清器 | 126 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 512 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變速箱油(AT) | 200 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向助力液 | 34 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車制動液 | 150 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調(diào)濾清器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | 346 | 346 | 346 | 397 | 346 | 472 | 1293 | 346 | 346 | 397 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)