排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
星塔EV(共20 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2025款 億緯55.06kwh 320km 單排3.795米 豪華版
2025款 億緯55.06kwh 320km 單排3.795米 旗艦版
2025款 億緯66.54kwh 385km 單排3.795米 舒適版
2025款 億緯66.54kwh 385km 單排3.795米 豪華版
2025款 億緯66.54kwh 385km 單排3.795米 旗艦版
2025款 寧德70.59kwh 420km 單排3.795米 舒適版
2025款 寧德70.59kwh 420km 單排3.795米 豪華版
2025款 寧德70.59kwh 420km 單排3.795米 旗艦版
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實際請以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。