排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
金杯海獅王EV(共16 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2026款 貨運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 2座 億緯 50.23kWh
2026款 客運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 6座 億緯 50.23kWh
2026款 貨運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 2座 億緯 50.23kWh
2026款 客運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 6座 億緯 50.23kWh
2026款 貨運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 2座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 平頂捷運(yùn)型 6座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 平頂舒享型 9座 億緯 50.23kWh
2026款 貨運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 2座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 高頂捷運(yùn)型 6座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 高頂舒享型 9座 億緯 50.23kWh
2026款 客運(yùn)版 平頂舒享型 9座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 高頂舒享型 9座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 平頂悅享型 7座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 高頂悅享型 7座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 平頂悅享型 9座 寧德 53.58kWh
2026款 客運(yùn)版 高頂悅享型 9座 寧德 53.58kWh
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。